OPPO Reno9 pro 5g (8gb RAM + 256GB) VS vivo S16 (8gbRAM + 128GB) 5g
| OverView | OPPO Reno9 | vivo S16 |
|---|---|---|
| Specs Score | 8.6/10 | 8.5/10 |
| Display Resolution | 6.7 inches / 1080 x 2412 pixels | 6.78 inches/ 1080 x 2400 pixels |
| Releasing date | April 01, 2023 | April 19, 2023 |
| Rear Camera | 64MP +2MP | 64MP +8MP+2MP |
| Front Camera | 32MP | 50MP |
| Weight | 273g | 173g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 778G | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Battery | 4500mAh | 4600mAh |
| SIM Type | Dual Sim, GSM+GSM | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
| Colour | Black, Blue, Red, Gradient | Black, Green, Gradient |
| USB Features | USB C Type 100% in 44min 67W | USB C Type 100% in 40min 66W |
| 5G Bands | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 FDD N1 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N78 | FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N78 |
| Audio Jack | USB-Type C | USB Type C |
| Price | 28,590 | 29,690 |
“Keyword”
“oppo 5g vs vivo 5g”
“vivo s1 5g vs realme 9 pro”
“oppo a9 2020 vs vivo s1 pro”
“oppo reno 8 5g vs vivo t1 5g”
Which one is better oppo or vivo?





